tyc86太阳集团欢迎您2025级各专业平均学分绩点排名前30%员工名单。
道路桥梁与渡河工程 |
排名 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2507130105 | 王雨佳 | 4.10 |
2 | 2507130327 | 梁腾飞 | 4.00 |
3 | 2507130124 | 徐佳明 | 3.98 |
4 | 2507130323 | 洪权垚 | 3.96 |
5 | 2507130121 | 胡俊豪 | 3.92 |
6 | 2507130207 | 王鑫明 | 3.90 |
7 | 2507130203 | 王兰楚 | 3.89 |
8 | 2507130212 | 池宇乐 | 3.85 |
9 | 2507130113 | 李奇锦 | 3.79 |
10 | 2507130206 | 王善鑫 | 3.69 |
11 | 2507130225 | 赵航 | 3.68 |
11 | 2507130309 | 龙博 | 3.68 |
13 | 2507130328 | 龚梓童 | 3.65 |
13 | 2507130118 | 林岩 | 3.65 |
15 | 2507130205 | 王树俊 | 3.59 |
16 | 2507130311 | 刘政 | 3.52 |
17 | 2507130215 | 张丽 | 3.51 |
18 | 2507130218 | 李登畅 | 3.41 |
19 | 2507130108 | 刘永健 | 3.34 |
20 | 2507130312 | 刘宸岩 | 3.32 |
20 | 2507130223 | 贺彦豪 | 3.32 |
22 | 2507130204 | 王杰 | 3.27 |
22 | 2507130110 | 次吉卓嘎 | 3.27 |
24 | 2507130115 | 杨军 | 3.23 |
25 | 2507130119 | 罗思祎 | 3.22 |
25 | 2507130220 | 易佳兴 | 3.22 |
|
|
|
|
道路桥梁与渡河工程(ISEC) |
排名 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2507130519 | 周晨曦 | 4.50 |
2 | 2507130410 | 冯鑫淼 | 4.43 |
3 | 2507130521 | 郑儒衡 | 4.33 |
4 | 2507130402 | 文雯 | 4.31 |
5 | 2507130421 | 邹天宇 | 4.19 |
6 | 2507130501 | 孔智锋 | 4.10 |
7 | 2507130413 | 何明珊 | 4.06 |
8 | 2507130524 | 郭华顺 | 4.04 |
8 | 2507130517 | 杨晓琪 | 4.04 |
10 | 2507130425 | 姜昊辰 | 4.00 |
11 | 2507130420 | 芦嘉特 | 3.99 |
12 | 2507130522 | 徐文博 | 3.98 |
13 | 2507130412 | 孙玉旺 | 3.85 |
14 | 2507130513 | 张欣彤 | 3.82 |
15 | 2507130424 | 郑悦斌 | 3.79 |
16 | 2507130427 | 夏雯暄 | 3.76 |
|
|
|
|
测绘工程 |
排名 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2507110312 | 李佳超 | 4.34 |
2 | 2507110118 | 闵嘉 | 4.31 |
3 | 2507110315 | 杨佳明 | 4.24 |
4 | 2507110205 | 刘玉凤 | 4.19 |
5 | 2507110321 | 姜文财 | 4.15 |
6 | 2507110223 | 郑洪薛 | 4.12 |
7 | 2507110310 | 宋超然 | 4.10 |
8 | 2507110309 | 许宸宇 | 4.06 |
9 | 2507110129 | 靳宇航 | 4.05 |
10 | 2507110316 | 杨俊伟 | 4.04 |
10 | 2507110127 | 景元杰 | 4.04 |
12 | 2507110211 | 张家硕 | 4.02 |
13 | 2507110113 | 许佳滢 | 3.97 |
14 | 2507110325 | 赵嘉轩 | 3.94 |
15 | 2507110125 | 袁德玉 | 3.89 |
16 | 2507110102 | 才子璐 | 3.88 |
16 | 2507110328 | 谭继杰 | 3.88 |
18 | 2507110222 | 武靖凯 | 3.86 |
19 | 2507110202 | 牛政晓 | 3.83 |
20 | 2507110203 | 王馨悦 | 3.80 |
21 | 2507110217 | 汪铭择 | 3.77 |
21 | 2507110115 | 李奕文斯 | 3.77 |
23 | 2507110109 | 刘士乐 | 3.75 |
24 | 2507110305 | 关仔鑫 | 3.74 |
25 | 2507110212 | 张晓莹 | 3.73 |
26 | 2507110112 | 孙嘉鑫 | 3.70 |
|
|
|
|
交通工程 |
排名 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2507510119 | 武俊峰 | 4.42 |
2 | 2507510226 | 高展颜 | 4.27 |
3 | 2507510207 | 王永凯 | 4.24 |
4 | 2507510222 | 夏秀玲 | 4.23 |
5 | 2507510214 | 杨慧怡 | 4.20 |
6 | 2507510210 | 付嘉烨 | 4.09 |
6 | 2507510116 | 李纹竹 | 4.09 |
8 | 2507510106 | 王嘉莹 | 4.02 |
9 | 2507510126 | 排黑尔丁·库尔班 | 3.96 |
10 | 2507510201 | 丁晨曦 | 3.91 |
11 | 2507510108 | 田元菲 | 3.81 |
12 | 2507510128 | 董志敏 | 3.73 |
13 | 2507510114 | 朱俊熙 | 3.66 |
14 | 2507510122 | 贺雲龍 | 3.65 |
15 | 2507510228 | 黄卓 | 3.62 |
16 | 2507510218 | 姚君怿 | 3.55 |
17 | 2507510203 | 马烨岚 | 3.53 |
|
|
|
|